Seite drucken
Zerlegungen
Verschrottungen im Jahr 2024
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2023
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2022
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2021
__.12.2021 [Karlovo [BG]] DB Cargo 204 592-0 LEW 13910 1973
Verschrottungen im Jahr 2020
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2019
__.__.2019 [Stendal] ALS 202 674-8 LEW 14375 1974
__.__.2019 [Stendal] ALS 202 427-1 LEW 12936 1972
__.__.2019 [Stendal] ALS 202 294-5 LEW 12758 1970
__.__.2019 [Stendal] ALS 202 166-5 LEW 12467 1969
__.__.2019 [Stendal] ALS 202 144-2 LEW 12445 1969
09.10.2019 [Espenhain] PRESS 202 722-5 LEW 14423 1974
Verschrottungen im Jahr 2018
26.06.2018 [Nordhausen] FWN 54 LEW 11457 1967
25.06.2018 [Nordhausen] FWN 88 LEW 12763 1970
Verschrottungen im Jahr 2017
__.__.2017 [Espenhain] DB Schenker 298 335-1 LEW 17724 1983
Verschrottungen im Jahr 2016
__.__.2016 [Espenhain] DB Schenker 298 315-3 LEW 17843 1982
__.__.2016 [Jilin] China Ny 17033 LEW 17033 1980
__.__.2016 [Jilin] China Ny 16483 LEW 16483 1979
__.__.2016 [Jilin] China Ny 15410 LEW 15410 1977
Verschrottungen im Jahr 2015
__.__.2015 [Rostock] DB Schenker 298 302-1 LEW 16679 1981
__.__.2015 [Espenhain] DB Schenker 298 304-7 LEW 17303 1981
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 163-7 LEW 12464 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 156-1 LEW 12457 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 150-4 LEW 12451 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 139-7 LEW 12440 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 129-8 LEW 12430 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 122-3 LEW 12423 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 110-8 LEW 12411 1969
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 100-9 LEW 11938 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 084-5 LEW 11922 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 081-1 LEW 11919 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 072-0 LEW 11910 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 071-2 LEW 11909 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 069-6 LEW 11907 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 060-5 LEW 11898 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 054-8 LEW 11892 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 298 051-4 LEW 11889 1968
__.__.2015 [Stendal] ALS 202 109-5 LEW 12410 1969
__.__.2015 [Jilin] China Ny 15404 LEW 15404 1977
15.07.2015 [Dresden-Friedrichstadt] Railion 298 305-4 LEW 17304 1981
12.05.2015 [Fischamend [A]] RTS 204.900 LEW 17851 1982
__.03.2015 [Magdeburg] DB Schenker 298 333-6 LEW 17722 1983
__.03.2015 [Magdeburg] DB Schenker 298 332-8 LEW 17721 1983
Verschrottungen im Jahr 2014
__.__.2014 [Stendal] ALS 202 254-9 LEW 12536 1970
__.__.2014 [Stendal] ALS 202 236-6 LEW 12518 1970
__.__.2014 [Stendal] ALS 202 231-7 LEW 12513 1970
__.__.2014 [Stendal] ALS 202 127-7 LEW 12428 1969
Verschrottungen im Jahr 2013
__.__.2013 [Waibstadt-Bernau] LW 203.002 LEW 12844 1971
__.08.2013 [Magdeburg] DB Schenker 298 155-3 LEW 12456 1969
__.08.2013 [Magdeburg] DB Schenker 298 104-1 LEW 12405 1969
__.08.2013 [Magdeburg] Railion 298 080-3 LEW 11918 1968
__.08.2013 [Magdeburg] Railion 298 058-9 LEW 11896 1968
23.07.2013 [Espenhain] PRESS 745 607-2 LEW 17538 1981
08.05.2013 [Espenhain] ALS 298 062-1 LEW 11900 1968
07.05.2013 [Espenhain] ALS 298 079-5 LEW 11917 1968
07.05.2013 [Espenhain] ALS 298 045-6 LEW 11883 1968
03.05.2013 [Espenhain] ALS 298 086-0 LEW 11924 1968
03.05.2013 [Espenhain] ALS 298 055-5 LEW 11893 1968
18.04.2013 [Espenhain] ALS 298 099-3 LEW 11937 1968
18.04.2013 [Espenhain] ALS 298 091-0 LEW 11929 1968
17.04.2013 [Espenhain] ALS 298 124-9 LEW 12425 1969
Verschrottungen im Jahr 2012
__.__.2012 [Eisenach] Adam 202 543-5 LEW 13582 1973
Verschrottungen im Jahr 2011
__.08.2011 [Espenhain] Railion 298 311-2 LEW 17839 1982
Verschrottungen im Jahr 2010
__.__.2010 [Klostermansfeld] WAB 745 605-6 LEW 17536 1981
__.10.2010 [Stendal] DIE-LEI 203 004 LEW 12854 1971
Verschrottungen im Jahr 2009
__.__.2009 [Stendal] ALS 745 709-6 LEW 17709 1983
__.09.2009 [Cottbus] Railion 298 314-6 LEW 17842 1982
Verschrottungen im Jahr 2008
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2007
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2006
__.__.2006 [Stendal] DB Cargo 204 513-6 LEW 13539 1972
__.__.2006 [Chemnitz] EGB 202 781-1 LEW 14838 1975
__.__.2006 [Chemnitz] DB Cargo 204 838-7 LEW 15223 1976
Verschrottungen im Jahr 2005
__.__.2005 [Espenhain] DB Cargo 204 448-5 LEW 13487 1972
Verschrottungen im Jahr 2004
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 160-8 LEW 12461 1969
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 223-2 LEW 12505 1970
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 246-3 LEW 12528 1970
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 252-1 LEW 12534 1970
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 257-0 LEW 12539 1970
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 261-2 LEW 12543 1970
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 268-9 LEW 12550 1970
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 274-5 LEW 12556 1970
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 282-8 LEW 12746 1970
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 292-9 LEW 12756 1970
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 303-4 LEW 12767 1970
__.__.2004 [Magdeburg] DB Cargo 204 328-9 LEW 12837 1971
__.__.2004 [Magdeburg] DB Cargo 204 359-4 LEW 12868 1971
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 371-1 LEW 12880 1971
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 401-4 LEW 12910 1971
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 420-6 LEW 12929 1971
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 441-2 LEW 13480 1972
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 464-2 LEW 13503 1972
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 584-7 LEW 13902 1973
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 612-6 LEW 13930 1973
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 622-5 LEW 13940 1973
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 639-9 LEW 13957 1974
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 650-6 LEW 14077 1974
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 664-7 LEW 14365 1974
__.__.2004 [Magdeburg] DB Cargo 204 673-8 LEW 14374 1974
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 680-3 LEW 14381 1974
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 686-0 LEW 14387 1974
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 712-4 LEW 14413 1974
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 760-3 LEW 14461 1974
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 789-2 LEW 14846 1975
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 790-0 LEW 14847 1975
__.__.2004 [Stendal] ALS 202 793-6 LEW 14850 1975
__.__.2004 [Espenhain] DB Cargo 204 820-5 LEW 15092 1975
__.__.2004 [Chemnitz] DB Cargo 204 834-6 LEW 14898 1975
__.__.2004 [Espenhain] Railion 204 848-6 LEW 15233 1976
__.__.2004 [Chemnitz] DB AG 201 868-7 LEW 15386 1976
__.__.2004 [Stendal] Railion 204 869-2 LEW 15387 1976
__.09.2004 [Stendal] ALS 202 398-4 LEW 12907 1971
__.09.2004 [Stendal] ALS 202 409-9 LEW 12918 1971
__.09.2004 [Stendal] ALS 202 438-8 LEW 13477 1972
__.08.2004 [Stendal] ALS 202 429-7 LEW 12938 1972
__.08.2004 [Stendal] ALS 202 499-0 LEW 13538 1972
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 250-7 LEW 12532 1970
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 270-5 LEW 12552 1970
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 300-0 LEW 12764 1970
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 361-2 LEW 12870 1971
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 497-4 LEW 13536 1972
__.07.2004 [Stendal] ALS 202 542-7 LEW 13581 1973
__.01.2004 [Stendal] ALS 202 640-9 LEW 13958 1974
Verschrottungen im Jahr 2003
__.__.2003 [Wöhlsdorf] DB Cargo 298 142-1 LEW 12443 1969
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 203-4 LEW 12485 1970
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 298-4 LEW 12762 1970
__.__.2003 [Stendal] ALS 201 304-3 LEW 12768 1970
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 445-1 LEW 13484 1972
__.__.2003 [Stendal] DB Cargo 204 638-1 LEW 13956 1974
__.__.2003 [Stendal] ALS 201 767-1 LEW 14468 1975
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 845-2 LEW 15230 1976
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 857-7 LEW 15242 1976
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 858-5 LEW 15243 1976
__.__.2003 [Espenhain] DB Cargo 204 862-7 LEW 15380 1976
__.11.2003 [Stendal] ALS 202 859-5 LEW 15377 1976
__.10.2003 [Espenhain] DB AG 202 522-9 LEW 13561 1973
Verschrottungen im Jahr 2002
__.__.2002 [Rostock] DB Regio 202 544-3 LEW 13583 1973
__.__.2002 [Gröditz] DB AG 201 813-3 LEW 15085 1975
__.__.2002 [Rostock] DB Regio 202 882-7 LEW 16376 1977
Verschrottungen im Jahr 2001
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen verschrottet.
Verschrottungen im Jahr 2000
__.__.2000 [Gröditz] DB AG 201 259-9 LEW 12541 1970
__.__.2000 [Ebeleben-Rockensußra] DB Regio 202 309-1 LEW 12773 1970
__.12.2000 [Ebeleben-Rockensußra] DB Regio 202 500-5 LEW 13552 1972
Verschrottungen im Jahr 1999
__.__.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DR 201 006-4 LEW 11215 1966
__.__.1999 [Brandenburg] DB AG 201 033-8 LEW 11462 1967
__.__.1999 [Dresden] DB AG 202 063-4 LEW 11901 1968
__.__.1999 [Halle (Saale)] DB AG 293 107-9 LEW 12408 1969
__.__.1999 [Halle (Saale)] DB AG 293 128-5 LEW 12429 1969
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 245-7 LEW 12527 1970
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 255-6 LEW 12537 1970
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 295-2 LEW 12759 1970
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 307-5 LEW 12771 1970
__.__.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 333-1 LEW 12842 1971
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 387-7 LEW 12896 1971
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 394-3 LEW 12903 1971
__.__.1999 [Brandenburg] DB AG 202 411-5 LEW 12920 1971
__.__.1999 [Chemnitz] DB AG 202 451-1 LEW 13490 1972
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 473-5 LEW 13512 1972
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 474-3 LEW 13513 1972
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 498-2 LEW 13537 1972
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 517-9 LEW 13556 1973
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 549-2 LEW 13588 1973
__.__.1999 [Dresden] DB AG 202 589-8 LEW 13907 1973
__.__.1999 [Brandenburg] DB AG 202 598-9 LEW 13916 1973
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 633-4 LEW 13951 1973
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 663-1 LEW 14364 1974
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 705-0 LEW 14406 1974
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 715-9 LEW 14416 1974
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 748-0 LEW 14449 1974
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 766-2 LEW 14467 1975
__.__.1999 [Chemnitz] DB AG 202 771-2 LEW 14472 1975
__.__.1999 [Gröditz] DB AG 202 772-0 LEW 14473 1975
__.__.1999 [Cottbus] DB AG 202 776-1 LEW 14657 1975
__.__.1999 [Brandenburg] Redler 16 LEW 15095 1975
__.11.1999 [Hagenwerder] DB AG 202 346-3 LEW 12855 1971
__.10.1999 [Gröditz] DB AG 201 007-2 LEW 11216 1966
__.10.1999 [Gröditz] DB AG 201 745-7 LEW 14446 1974
__.10.1999 [Gröditz] DB AG 201 829-9 LEW 14893 1975
__.09.1999 [Espenhain] DB AG 201 132-8 LEW 12433 1969
__.09.1999 [Espenhain] DB AG 201 165-8 LEW 12466 1969
__.09.1999 [Espenhain] DB AG 201 875-2 LEW 15393 1976
__.08.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 695-3 LEW 14396 1974
__.06.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 136-8 LEW 12437 1969
__.06.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 137-6 LEW 12438 1969
__.06.1999 [Chemnitz] DB AG 202 162-4 LEW 12463 1969
__.06.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 289-5 LEW 12753 1970
__.06.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 449-5 LEW 13488 1972
__.05.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 201 059-3 LEW 11897 1968
__.05.1999 [Gera] DB AG 201 082-5 LEW 11920 1968
__.05.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 511-2 LEW 13550 1972
__.05.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 627-6 LEW 13945 1973
__.05.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 666-4 LEW 14367 1974
__.05.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 729-0 LEW 14430 1974
__.05.1999 [Gera] DB AG 202 301-8 LEW 12765 1970
__.04.1999 [Gröditz] DB AG 201 087-4 LEW 11925 1968
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 253-1 LEW 12535 1970
__.04.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 256-4 LEW 12538 1970
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 262-2 LEW 12544 1970
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 263-0 LEW 12545 1970
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 277-0 LEW 12559 1970
__.04.1999 [Dresden] DB AG 202 352-1 LEW 12861 1971
__.04.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 353-9 LEW 12862 1971
__.04.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 397-6 LEW 12906 1971
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 478-4 LEW 13517 1972
__.04.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 515-3 LEW 13554 1973
__.04.1999 [Dresden] DB AG 202 621-9 LEW 13939 1973
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 643-3 LEW 14070 1974
__.04.1999 [Lutherstadt Wittenberg] DB AG 202 670-6 LEW 14371 1974
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 749-8 LEW 14450 1974
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 754-8 LEW 14455 1974
__.04.1999 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 794-4 LEW 14851 1975
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 799-3 LEW 14856 1975
__.04.1999 [Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 894-2 LEW 16388 1978
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 214-3 LEW 12496 1970
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 201 216-9 LEW 12498 1970
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 235-8 LEW 12517 1970
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 305-9 LEW 12769 1970
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 320-8 LEW 12829 1970
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 321-6 LEW 12830 1970
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 322-4 LEW 12831 1971
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 382-8 LEW 12891 1971
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 396-8 LEW 12905 1971
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 422-2 LEW 12931 1971
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 431-3 LEW 12940 1972
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 437-0 LEW 13476 1972
__.03.1999 [Wittenberge] DB AG 202 444-6 LEW 13483 1972
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 455-2 LEW 13494 1972
__.03.1999 [Wittenberge] DB AG 202 460-2 LEW 13499 1972
__.03.1999 [Wittenberge] DB AG 202 462-8 LEW 13501 1972
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 476-8 LEW 13515 1972
__.03.1999 [Wittenberge] DB AG 202 489-1 LEW 13528 1972
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 495-8 LEW 13534 1972
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 507-0 LEW 13546 1972
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 553-4 LEW 13871 1973
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 580-7 LEW 13873 1973
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 600-3 LEW 13918 1973
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 647-4 LEW 14074 1974
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 202 687-0 LEW 14388 1974
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 714-2 LEW 14415 1974
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 724-1 LEW 14425 1974
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 202 727-4 LEW 14428 1974
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 750-6 LEW 14451 1974
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 201 756-4 LEW 14457 1974
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 780-3 LEW 14661 1975
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 795-1 LEW 14852 1975
__.03.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 201 807-5 LEW 15079 1975
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 808-2 LEW 15080 1975
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 824-9 LEW 15096 1975
__.03.1999 [Cottbus] DB AG 202 866-0 LEW 15384 1976
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 201 873-7 LEW 15391 1976
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 201 887-7 LEW 16381 1978
__.03.1999 [Chemnitz] DB AG 201 888-5 LEW 16382 1978
__.03.1999 [Wittenberge] DB AG 202 606-0 LEW 13924 1973
__.03.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 360-4 LEW 12869 1971
__.03.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 201 212-8 LEW 12494 1970
25.03.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 202 797-7 LEW 14854 1975
25.03.1999 [Rostock-Seehafen] DB AG 201 669-9 LEW 14370 1974
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 114-5 LEW 12415 1969
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 201 158-3 LEW 12459 1969
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 272-1 LEW 12554 1970
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 296-0 LEW 12760 1970
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 329-9 LEW 12838 1971
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 336-4 LEW 12845 1971
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 362-0 LEW 12871 1971
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 414-9 LEW 12923 1971
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 452-9 LEW 13491 1972
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 501-3 LEW 13540 1972
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 502-1 LEW 13541 1972
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 532-8 LEW 13571 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 534-4 LEW 13573 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 571-6 LEW 13890 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 576-5 LEW 13895 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 581-5 LEW 13899 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 585-6 LEW 13903 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 591-4 LEW 13909 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 611-0 LEW 13929 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 617-7 LEW 13935 1973
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 632-6 LEW 13950 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 657-3 LEW 14358 1974
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 667-2 LEW 14368 1974
__.02.1999 [Chemnitz] DB AG 202 693-8 LEW 14394 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 700-1 LEW 14401 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 713-4 LEW 14414 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 731-6 LEW 14432 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 733-2 LEW 14434 1974
__.02.1999 [Cottbus] DB AG 202 736-5 LEW 14437 1974
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 800-9 LEW 14857 1975
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 809-0 LEW 15081 1975
__.02.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 275-4 LEW 12557 1970
__.01.1999 [Zeitz] DB AG 201 073-4 LEW 11911 1968
__.01.1999 [Zeitz] DB AG 201 077-5 LEW 11915 1968
__.01.1999 [Gröditz] DB AG 201 147-6 LEW 12448 1969
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 152-5 LEW 12453 1969
__.01.1999 [Neustrelitz] DB AG 202 365-3 LEW 12874 1971
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 503-9 LEW 13542 1972
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 560-9 LEW 13878 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 561-7 LEW 13879 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 564-1 LEW 13882 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 574-0 LEW 13893 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 578-1 LEW 13897 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 579-9 LEW 13898 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 593-0 LEW 13911 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 623-5 LEW 13941 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 624-3 LEW 13942 1973
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 681-3 LEW 14382 1974
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 880-1 LEW 16374 1977
__.01.1999 [Ludwigslust] DB AG 202 480-0 LEW 13519 1972
__.01.1999 [Chemnitz] DB AG 202 655-7 LEW 14082 1974
__.01.1999 [Ludwigslust] DB AG 201 493-4 LEW 13532 1972
Verschrottungen im Jahr 1998
__.__.1998 [Cottbus] DB AG 201 005-6 LEW 11213 1966
__.__.1998 [Cottbus] DB AG 201 020-5 LEW 11229 1967
__.__.1998 [Roßlau (Elbe)] DB AG 201 032-0 LEW 11461 1967
__.__.1998 [Seddin] DB AG 201 083-3 LEW 11921 1968
__.__.1998 [Magdeburg] DB AG 201 111-2 LEW 12412 1969
__.__.1998 [Bitterfeld] DB AG 201 140-1 LEW 12441 1969
__.__.1998 [Magdeburg] DB AG 201 141-9 LEW 12442 1969
__.__.1998 [Magdeburg] DB AG 201 224-3 LEW 12506 1970
__.__.1998 [Oebisfelde] DB AG 201 308-4 LEW 12772 1970
__.__.1998 [Oebisfelde] DB AG 202 642-5 LEW 13960 1974
__.__.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 238-2 LEW 12520 1970
__.__.1998 [Berlin-Grunewald] DB AG 201 154-2 LEW 12455 1969
__.12.1998 [Hagenwerder] DB AG 201 145-0 LEW 12446 1969
__.12.1998 [Charlottenhof] DB AG 202 313-3 LEW 12822 1970
__.12.1998 [Halle (Saale)] DB AG 202 363-8 LEW 12872 1971
__.12.1998 [Oebisfelde] DB AG 202 395-0 LEW 12904 1971
__.12.1998 [Charlottenhof] DB AG 202 479-2 LEW 13518 1972
__.12.1998 [Charlottenhof] DB AG 202 533-6 LEW 13572 1973
__.12.1998 [Charlottenhof] DB AG 202 747-2 LEW 14448 1974
__.12.1998 [Charlottenhof] DB AG 202 765-4 LEW 14466 1975
__.12.1998 [Oebisfelde] DB AG 202 854-6 LEW 15239 1976
22.12.1998 [Ludwigslust] DB AG 201 030-4 LEW 11459 1967
__.11.1998 [Espenhain] DB AG 202 115-2 LEW 12416 1969
__.11.1998 [Espenhain] DB AG 202 375-2 LEW 12884 1971
__.11.1998 [Espenhain] DB AG 202 377-8 LEW 12886 1971
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 400-8 LEW 12909 1971
__.11.1998 [Espenhain DB AG 202 426-3 LEW 12935 1972
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 434-7 LEW 13473 1972
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 546-8 LEW 13585 1973
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 567-4 LEW 13885 1973
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 572-4 LEW 13891 1973
__.11.1998 [Leipzig] DB AG 202 596-3 LEW 13914 1973
__.11.1998 [Neustrelitz] DB AG 202 590-6 LEW 13908 1973
__.09.1998 [Halle (Saale)] DB AG 202 338-0 LEW 12847 1971
__.09.1998 [Seddin] DB AG 202 417-2 LEW 12926 1971
__.09.1998 [Seddin] DB AG 202 788-6 LEW 14845 1975
14.09.1998 [Halle (Saale)] DB AG 202 472-7 LEW 13511 1972
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 038-7 LEW 11775 1967
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 040-3 LEW 11777 1967
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 343-1 LEW 12852 1971
__.08.1998 [Brandenburg] DB AG 202 381-0 LEW 12890 1971
__.08.1998 [Seddin] DB AG 202 403-2 LEW 12912 1971
__.08.1998 [Seddin] DB AG 202 465-1 LEW 13504 1972
__.08.1998 [Oebisfelde] DB AG 202 470-1 LEW 13509 1972
__.08.1998 [Brandenburg] DB AG 201 510-5 LEW 13549 1972
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 557-6 LEW 13875 1973
__.08.1998 [Brandenburg] DB AG 202 629-2 LEW 13947 1973
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 644-2 LEW 14071 1974
__.08.1998 [Schwerin] DB AG 202 697-9 LEW 14398 1974
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 759-8 LEW 14460 1974
__.08.1998 [Brandenburg] DB AG 201 779-6 LEW 14660 1975
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 798-6 LEW 14855 1975
__.08.1998 [Templin] DB AG 201 815-8 LEW 15087 1975
__.07.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 205-1 LEW 12487 1970
__.07.1998 [Oebisfelde] DB AG 201 229-2 LEW 12511 1970
__.07.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 201 233-4 LEW 12515 1970
__.07.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 386-9 LEW 12895 1971
__.07.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 477-6 LEW 13516 1972
__.07.1998 [Ebeleben-Rockensußra] DB AG 202 519-5 LEW 13558 1973
