RBD Dresden 
Bw Aue (Sachs) 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 01.07.1970 | 
			047 | 
		 
		
			| 31.12.1971 | 
			047, 072, 298 | 
		 
		
			| 31.12.1972 | 
			047, 048, 072 | 
		 
		
			| 31.12.1973 | 
			047, 048, 072, 091, 298, 564, 611, 618, 
			620, 629 | 
		 
		
			| 31.12.1974 | 
			047, 048, 091, 298, 564, 611, 618, 620, 
			629, 659, 661, 677, 681, 690, 695, 696, 718, 719, 756, 757, 758 | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			047, 073, 564, 611, 618, 620, 629, 659, 
			661, 677, 681, 690, 695, 696, 718, 719, 756, 757, 758, 761, 770, 
			771, 773, 776, 781, 791, 796, 821, 822, 827, 829 | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			047, 073, 611, 618, 620, 629, 661, 681, 
			690, 695, 696, 718, 719, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 
			791, 796, 821, 822, 827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 873 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			215, 395, 611, 618, 620, 629, 661, 681, 
			690, 695, 696, 718, 719, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 
			791, 796, 821, 822, 827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 
			873, 878, 879, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			395, 611, 618, 620, 629, 661, 681, 690, 
			695, 696, 718, 719, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 791, 
			796, 821(z), 827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 873, 878, 
			879, 880, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			047, 079, 395, 611, 618, 620, 629, 661, 
			681, 690, 695, 696, 718, 719, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 776, 
			781, 791, 796, 821(z), 822, 827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 
			861, 873, 878, 879, 880, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			047, 064, 067, 079, 277, 395, 611, 618, 
			620, 629, 661, 681, 690, 695, 696, 718, 719, 756, 758, 761, 770, 
			771, 773, 776, 781, 791, 796, 821(z), 822, 827, 829, 844, 845, 849, 
			850, 851, 860, 861, 873, 878, 879, 880, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			047, 064, 067, 079, 395, 611, 618, 620, 
			629, 661, 681, 690, 695, 696, 718, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 
			776, 781, 791, 796, 822, 827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 
			861, 873, 878, 879, 880, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			079, 611, 618, 620, 629, 681, 690, 695, 
			696, 718, 756, 758, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 791, 796, 822, 
			827, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 873, 878, 879, 880, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			073, 102, 496, 611, 618, 629, 690, 695, 
			696, 718, 756, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 791, 796, 822, 827, 
			828, 829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 878, 879, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			064, 496, 552, 611, 618, 623, 629, 690, 
			695, 696, 718, 756, 761, 770, 771, 773, 776, 781, 791, 827, 828, 
			829, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 878, 879, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			064, 069, 072, 550, 552, 611, 618, 623, 
			718, 756, 770, 771, 773, 791, 827, 828, 829, 844, 845, 849, 850, 
			851, 860, 861, 878, 879, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			104, 508, 550, 551, 552, 588, 611, 618, 
			756, 770, 771, 773, 828, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 878, 
			879, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			007, 104, 144, 211, 226, 227, 259, 508, 
			514, 550, 551, 552, 588, 611, 617, 618, 
			743, 756, 770, 773, 828, 844, 845, 849, 850, 851, 860, 861, 878, 
			879, 881 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			104, 144, 205, 211, 226, 227, 259, 508, 
			514, 550, 551, 552, 588, 611, 618, 
			756, 770, 773, 828, 829, 845, 848, 851, 860, 861, 878, 
			879, 881, 891 | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			661 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			keine | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			keine | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			496, 629, 690, 695, 696, 776, 781 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			496, 623, 690, 696, 776, 781, 791, 827 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			791, 827 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			617, 743, 791, 827, 850 | 
		 
	 
 
 Bw Chemnitz 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
	 
 
 Bw Dresden 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 01.07.1970 | 
			102, 104, 114, 115, 117, 120, 130, 135, 
			142, 143, 147, 165, 166, 167, 169, 231, 235 | 
		 
		
			| 31.12.1971 | 
			042, 054, 085, 102, 104, 114, 115, 117, 
			120, 130, 135, 142, 143, 147, 151, 165, 166, 167, 169, 231, 235, 
			243, 269, 280, 300, 306 | 
		 
		
			| 31.12.1972 | 
			102, 104, 114, 115, 117, 120, 130, 135, 
			142, 143, 147, 151, 165, 166, 167, 169, 231, 235, 243, 269, 280, 
			300, 306 | 
		 
		
			| 31.12.1973 | 
			104, 114, 115, 117, 130, 142, 143, 147, 
			151, 165, 166, 167, 168, 169, 231, 235, 243, 269, 280, 300, 306, 
			502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626 | 
		 
		
			| 31.12.1974 | 
			104, 114, 115, 117, 120, 130, 142, 143, 
			147, 151, 165, 166, 167, 168, 169, 231, 235, 243, 269, 280, 300, 
			306, 452, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 693, 720, 733, 735 | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			069, 114, 115, 117, 130, 142, 143, 147, 
			151, 165, 166, 167, 168, 169, 231, 235, 243, 269, 280, 300, 306, 
			452, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 693, 720, 733, 735, 812 | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			114, 115, 117, 142, 143, 162, 166, 231, 
			235, 243, 269, 280, 300, 306, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 
			626, 693, 720, 733, 735, 778, 783, 786, 787, 812 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			114, 115, 117, 166, 231, 243, 269, 280, 
			300, 306, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 693, 720, 733, 
			735, 778, 783, 786, 787, 812 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			114, 115, 117, 142, 166, 231, 243, 280, 
			300, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 720, 733, 735, 778, 
			783, 786, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			114, 115, 117, 142, 166, 231, 243, 280, 
			300, 306(z), 393, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 720, 733, 
			735, 778, 786, 787, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			114, 117, 142, 166, 231, 243, 280, 300, 
			306(z), 393, 502, 550, 551, 552, 585, 586, 587, 626, 720, 733, 735, 
			778, 786, 787, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			142, 166, 231, 250, 280, 393, 550, 551, 
			552, 585, 586, 587, 626, 693, 720, 733, 735, 778, 786, 787, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			142, 166, 170, 231, 235, 250, 393, 550, 
			551, 552, 583, 585, 586, 587, 626, 693, 720, 733, 735, 751, 778, 
			786, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			117, 142, 166, 170, 231, 259, 393, 550, 
			551, 552, 583, 587, 588, 626, 693, 704, 720, 733, 735, 751, 778, 
			786, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			117, 142, 166, 170, 231, 259, 551, 583, 
			589, 626, 635, 704, 720, 733, 735, 751, 786 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			117, 142, 170, 551, 583, 704, 720, 733, 
			735, 751 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			117 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			012, 018 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			018 | 
		 
		
			| 31.12.1989 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			498, 503, 621, 633, 672, 719, 788, 796, 
			822 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			498, 499, 503, 561, 589, 621, 633, 635, 
			672, 719, 744, 796, 822 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			498, 499, 503, 561, 562, 579, 589, 621, 
			629, 633, 635, 672, 677, 702, 718, 719, 720, 733, 735, 744, 751, 
			796, 811, 822 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			405, 498, 499, 503, 556, 561, 562, 579, 
			585, 589, 621, 
			629, 633, 635, 672, 677, 702, 718, 719, 720, 733, 735, 744, 751, 
			796, 811, 822 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			405, 498, 499, 503, 561, 562, 579, 585, 621, 
			635, 667, 672, 677, 702, 719, 720, 733, 735, 744, 751, 
			796, 806, 836, 844, 849 | 
		 
		
			| 31.12.1989 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
	 
 
 Bw Glauchau 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1974 | 
			034 (z), 044, 045, 055, 068, 071, 072, 
			081, 089, 103, 152, 244 (z), 320, 342, 451 | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			044, 045, 048, 055, 068, 071, 072, 081, 
			089, 091, 093, 103, 104, 152, 244 (z), 298, 320, 342, 451, 496 | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			042, 044, 045, 048, 055, 066, 068, 069, 
			071, 072, 081, 088, 089, 091, 093, 103, 104, 152, 298, 320 ,342, 
			451, 496 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			042, 044, 045, 048, 055, 066, 068, 069, 
			071, 072, 081, 088, 089, 091, 093, 103, 152, 298, 320 ,342, 451, 496 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			042, 044, 045, 048, 055, 066, 068, 069, 
			071, 072, 081, 088, 089, 091, 093, 103(z), 152, 269, 298, 320 ,323, 
			342, 451, 496, 693 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			042, 044, 045, 048, 055, 066, 068, 069, 
			071, 072, 073, 078, 081, 088, 089, 091, 093, 095, 103(z), 152, 298, 
			320 ,323, 342, 451, 496, 693 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			042, 044, 045, 048, 066, 068, 069, 071, 
			072, 073, 078, 081, 088, 089, 093, 095, 102, 103(z), 152, 323, 342, 
			451, 496, 693 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			042, 044, 045, 048, 066, 069, 071, 072, 
			073, 078, 081, 088, 089, 093, 095, 102, 103(z), 277, 342, 451 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			042, 044, 045, 047, 048, 066, 069, 071, 
			072, 073, 078, 081, 088, 089, 093, 102, 103(z), 277 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			021, 042, 044, 045, 047, 066, 069, 071, 
			072, 078, 081, 088, 089 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			021, 042, 044, 047, 069, 071, 072, 073, 
			078, 088, 089 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			021, 042, 044, 047, 071, 073, 078, 088, 
			089, 761 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			047, 071, 072, 073, 078, 088, 089, 101, 
			761 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			021, 042, 047, 071, 072, 073, 080, 088, 
			089, 101 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			012, 021, 042, 047, 071, 072, 073, 080, 
			088, 089, 101 | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			502 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			342, 430, 452, 502, 516 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 620, 625, 681, 
			687, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 620, 625, 681, 
			687, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 620, 625, 681, 
			687, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 620, 625, 681, 
			687, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 620, 625, 681, 
			687, 880 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			300, 311, 429, 452, 576, 587, 620, 625, 
			677, 681, 
			687, 880 | 
		 
	 
 
 Bw Karl-Marx-Stadt 
	Baureihe V 100 
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 01.01.1969 | 
			021, 025, 026, 042 | 
		 
		 
	Baureihe 110 
	
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 01.07.1970 | 
			021, 022, 025, 026, 044, 045, 048, 054, 
			055, 056, 058, 066, 071, 079, 080, 085, 089, 091, 093, 101, 103 | 
		 
		
			| 31.12.1971 | 
			021, 025, 026, 044, 045, 048, 055, 056, 
			057, 058, 066, 071, 079, 080, 081, 089, 091, 093, 096, 101, 103, 
			311, 320, 321, 323, 342, 393 | 
		 
		
			| 31.12.1972 | 
			021, 025, 026, 044, 045, 054, 055, 056, 
			057, 058, 066, 068, 071, 079, 080, 081, 085, 089, 091, 093, 096, 
			101, 103, 311, 320, 321, 323, 342, 393, 423, 436, 498, 508 | 
		 
		
			| 31.12.1973 | 
			021, 025, 026, 044, 045, 054, 055, 056, 
			057, 058, 066, 068, 069, 071, 079, 080, 081, 085, 089, 093, 096, 
			101, 102, 103, 311, 320, 321, 342, 393, 423, 436, 498, 503, 508, 
			516, 533, 583, 584, 588, 589, 591, 623, 624, 633, 634 | 
		 
		
			| 31.12.1974 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 066, 
			069, 079, 080, 085, 093, 096, 101, 102, 311, 321, 393, 423, 436, 
			498, 503, 508, 516, 533, 583, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 
			624, 625, 633, 634, 635, 636, 672, 704, 737, 743, 744 | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 066, 
			079, 080, 085, 096, 101, 102, 393, 423, 436, 498, 503, 508, 516, 
			533, 583, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 634, 
			635, 636, 672, 704, 737, 743, 744 | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 079, 
			080, 085, 096, 101, 102, 393, 423, 436, 498, 503, 508, 516, 533, 
			583, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 634, 635, 
			636, 672, 704, 737, 743, 744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			021, 025, 026, 047, 054, 056, 057, 058, 
			079, 080, 085, 096, 101, 102, 235, 277, 393, 423, 436, 498, 503, 
			516, 533, 583, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 
			634, 635, 636, 672, 704, 737, 743, 744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 079, 
			080, 085, 096, 101, 102, 235, 277, 393, 423, 436, 498, 503, 508, 
			516, 533, 583, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 
			634, 635, 636, 672, 704, 737, 743, 744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 080, 
			085, 096, 101, 102, 277, 423, 436, 498, 503, 508, 516, 533, 583, 
			584, 588, 589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 634, 635, 672, 
			704, 737, 743, 744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			021, 025, 026, 054, 056, 057, 058, 080, 
			085, 096, 101, 423, 436, 498, 503, 508, 516, 533, 583, 584, 588, 
			589, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 634, 635, 672, 704, 737, 
			743, 744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			021, 025, 054, 056, 058, 080, 085, 096, 
			101, 104, 423, 436, 498, 503, 508, 516, 533, 583, 584, 588, 589, 
			591, 621, 622, 623, 624, 625, 633, 634, 635, 672, 704, 737, 743, 
			744, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			021, 054, 056, 058, 067, 080, 085, 095, 
			096, 101, 104, 498, 503, 508, 533, 584, 588, 589, 591, 621, 622, 
			623, 624, 625, 633, 634, 635, 672, 704, 737, 743, 744, 745, 788, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			048, 054, 056, 058, 067, 080, 085, 096, 
			498, 503, 508, 533, 589, 591, 621, 623, 633, 635, 672, 743, 744, 
			745, 788 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			048, 056, 058, 067, 080, 085, 102, 393, 
			508, 550, 587, 588, 617, 693, 743, 744, 745, 778, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			048, 056, 058, 067, 080, 085, 393, 508, 
			578, 587, 588, 617, 693, 743, 745, 778, 891, 895, 970 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			048, 056, 058, 064, 067, 069, 080, 081, 
			085, 152, 163, 504, 587, 693, 743, 757, 778, 829, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			039, 058, 064, 069, 078, 081, 
			085, 125, 152, 163, 285, 829, 891, 895 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			007, 024, 039, 058, 064, 069, 077, 078, 
			079, 081, 
			085, 093, 102, 163, 285, 813, 895 | 
		 
	 
 
Baureihe 112 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			315, 423, 787 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			250, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 430, 
			502, 516, 585, 586, 624, 661, 764, 787, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			250, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 430, 
			502, 516, 585, 586, 591, 624, 661, 764, 787, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			250, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 430, 
			502, 516, 585, 586, 591, 624, 661, 764, 787, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			250, 271, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 
			430, 502, 516, 578, 581, 585, 586, 591, 624, 661, 695, 764, 787, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			271, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 
			430, 502, 504, 516, 564, 578, 581, 586, 587, 591, 624, 661, 693, 764, 
			778, 787, 866 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			271, 277, 315, 342, 346, 416, 423, 
			430, 502, 504, 516, 556, 564, 578, 581, 586, 589, 591, 624, 661, 663, 693, 764, 
			778, 787, 866 | 
		 
	 
 
 Bw Nossen 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			120, 130, 135, 147, 151, 165, 167, 168, 
			169, 170, 202, 452 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			104, 120, 130, 135, 143, 147, 151, 162, 
			165, 167, 168, 169, 170, 202, 452 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			104, 120, 130, 135, 143, 147, 151, 162, 
			165, 167, 168, 169, 170, 202, 452, 783 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			104, 120, 130, 135, 147, 151, 162, 165, 
			167, 168, 169, 170, 202, 235, 452, 783 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			104, 130, 135, 147, 151, 162, 165, 167, 
			168, 169, 170, 202, 235, 298, 452, 783 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			130, 135, 147, 151, 162, 165, 167, 170, 
			202, 235, 298, 300, 323, 452, 496, 719, 783 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			130, 135, 147, 151, 152, 162, 165, 167, 
			202, 298, 300, 323, 496, 719, 783 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			104, 130, 135, 147, 151, 162, 165, 167, 
			202, 298, 323, 719, 783, 873, 970 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			066, 104, 130, 135, 147, 151, 162, 165, 
			167, 202, 298, 323, 783, 873, 970 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			066, 104, 135, 147, 151, 162, 165, 166, 
			167, 202, 656, 873, 970 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			044, 135, 147, 151, 162, 165, 166, 167, 
			202, 656, 873 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			044, 135, 145, 147, 151, 162, 165, 166, 167, 
			202, 216, 656, 873 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			044, 087, 135, 145, 147, 151, 162, 165, 166, 167, 
			202, 216, 873 | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			323, 405, 574, 593, 786, 788 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			323, 405, 574, 593, 786, 788 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			323, 479, 574, 593, 786, 788 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			436, 479, 574, 593, 656, 718, 786 | 
		 
	 
  
 
 Bw Reichenbach (V) 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 01.07.1970 | 
			020, 023, 029, 034, 042, 050, 064, 067, 
			068, 069, 072, 073, 074, 078, 081, 088, 095, 096, 152, 162, 170, 
			202, 211, 226, 227 | 
		 
		
			| 31.12.1971 | 
			020, 022, 023, 029, 034, 050, 064, 067, 
			068, 069, 073, 074, 078, 088, 095, 152, 162, 170, 202, 211, 226, 
			227, 250, 253, 271, 288, 304 | 
		 
		
			| 31.12.1972 | 
			020, 022, 023, 029, 034, 042, 050, 064, 
			067, 069, 073, 074, 078, 088, 095, 152, 162, 170, 202, 211, 226, 
			227, 250, 253, 271, 288, 298, 304 | 
		 
		
			| 31.12.1973 | 
			020, 022, 023, 029, 034, 042, 050, 064, 
			067, 073, 074, 078, 088, 095, 120, 135, 152, 162, 170, 202, 211, 
			226, 227, 250, 253, 271, 288, 304, 323, 504, 514, 555, 556, 560, 
			561, 562, 563, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581 | 
		 
		
			| 31.12.1974 | 
			020, 022, 023, 029, 042, 050, 064, 067, 
			073, 074, 078, 088, 095, 135, 162, 170, 202, 211, 226, 227, 250, 
			253, 271, 288, 304, 323, 504, 514, 555, 556, 560, 561, 562, 563, 
			574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 687, 702 | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			020, 022, 023, 029, 042, 050, 064, 067, 
			074, 078, 088, 095, 135, 162, 170, 202, 211, 226, 227, 250, 253, 
			271, 304, 311, 321, 323, 504, 507, 514, 555, 556, 560, 561, 562, 
			563, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 687, 702, 828, 833, 834, 835 | 
		 
		
			| 31.12.1976 | 
			020, 022, 023, 029, 050, 064, 067, 074, 
			078, 095, 211, 226, 227, 250, 271, 311, 323, 504, 514, 556, 561, 
			562, 563, 574, 576, 578, 579, 581, 677, 687, 702, 757, 828, 833, 
			834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1977 | 
			020, 022, 023, 029, 050, 064, 067, 073, 
			074, 078, 095, 211, 226, 227, 250, 271, 311, 323, 430, 504, 514, 
			556, 561, 562, 563, 574, 576, 578, 579, 581, 677, 687, 702, 757, 
			828, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1978 | 
			020, 022, 023, 029, 047, 050, 064, 067, 
			073, 078, 095, 211, 226, 227, 250, 271, 311, 430, 504, 514, 556, 
			561, 562, 563, 574, 576, 578, 579, 581, 677, 687, 702, 757, 822, 
			828, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1979 | 
			020, 022, 023, 029, 050, 064, 067, 211, 
			226, 227, 250, 271, 311, 430, 504, 514, 556, 561, 562, 563, 574, 
			576, 578, 579, 581, 677, 687, 702, 757, 828, 833, 834, 835, 868, 
			869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1980 | 
			020, 022, 050, 211, 226, 227, 250, 271, 
			311, 430, 504, 514, 556, 561, 562, 563, 574, 576, 578, 579, 581, 
			677, 687, 702, 757, 828, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1981 | 
			022, 050, 117, 152, 211, 226, 227, 271, 
			311, 430, 504, 514, 556, 561, 562, 563, 574, 576, 578, 579, 581, 
			677, 687, 702, 757, 828, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1982 | 
			022, 025, 050, 064, 091, 117, 125, 211, 
			226, 227, 271, 311, 451, 504, 514, 556, 561, 562, 563, 574, 576, 
			578, 579, 581, 677, 687, 702, 757, 828, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1983 | 
			022, 025, 050, 064, 079, 091, 093, 095, 
			101, 125, 152, 211, 226, 227, 271, 451, 504, 514, 556, 561, 562, 
			563, 574, 578, 579, 581, 677, 702, 757, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1984 | 
			022, 025, 050, 079, 081, 091, 095, 101, 
			125, 152, 211, 226, 227, 271, 451, 504, 514, 556, 561, 562, 563, 
			574, 578, 579, 581, 677, 702, 757, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			022, 025, 050, 079, 081, 091, 095, 101, 
			102, 125, 130, 152, 211, 226, 227, 231, 259, 451, 504, 514, 556, 
			562, 563, 579, 581, 677, 702, 757, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			022, 025, 050, 066, 079, 091, 095, 102, 
			125, 130, 142, 170, 211, 226, 227, 231, 259, 393, 451, 514, 583, 
			617, 745, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			022, 024, 025, 048, 050, 079, 091, 095, 102, 
			117, 130, 142, 170, 231, 393, 451, 583, 
			745, 757, 833, 834, 835, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			022, 025, 048, 050, 091, 095, 117, 130, 142, 170, 231, 393, 451, 583, 
			745, 757, 833, 834, 868, 869, 874 | 
		 
		
			| 31.12.1989 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
	 
 
	 
Baureihe 112
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1985 | 
			271 | 
		 
		
			| 31.12.1986 | 
			556 | 
		 
		
			| 31.12.1987 | 
			250, 496, 623, 690, 695, 696, 771, 776, 
			781 | 
		 
		
			| 31.12.1988 | 
			250, 496, 623, 629, 690, 695, 696, 771, 
			776, 781, 811, 835 | 
		 
		
			| 31.12.1989 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1990 | 
			  | 
		 
		
			| 31.12.1991 | 
			  | 
		 
		 
 
 Bw Riesa 
	Baureihe 110
 
		
			| Stichtag | 
			Ordnungsnummern | 
		 
		
			| 31.12.1975 | 
			120 | 
		 
		 
 
              
           |