| __.__.1974 |  | Auslieferung an DR - Deutsche Reichsbahn                "110 637-6" | 
              
                | 09.01.1974 |  | Abnahme | 
              
                | 25.01.1974 |  | Indienststellung | 
              
                | 25.01.1983 |  | Umbau in                "112 637-4"                [Bw Güsten] | 
              
                | 01.01.1992 |  | Umzeichnung in                "202 637-5" | 
              
                | 01.01.1994 |  | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion                "202 637-5" | 
              
                | 01.01.1998 |  | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr                "202 637-5" | 
              
                | 01.07.1999 |  | => DB Regio AG                "202 637-5" | 
              
                | 30.04.2000 |  | z-Stellung | 
              
                | 22.12.2000 |  | Ausmusterung                [Bh Görlitz] | 
              
                | __.__.2000 |  | an SFZ - Schienenfahrzeugzentrum Stendal                "202 637-5" | 
              
                | __.__.2000 |  | an Savezna Republika Jugoslavija (Bundesrepublik Jugoslawien) - Provinz Kosovo                "202 637-5" | 
              
                | 04.02.2003 |  | => Srbija i Crna Gora (Staatenbund Serbien und Montenegro) - Provinz Kosovo                "202 637-5" | 
              
                | 03.06.2006 |  | => Republika Srbija (Republik Serbien) - Provinz Kosovo                "202 637-5" | 
              
                | 06.06.2007 |  | an PRESS - Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt                "202 637-5" | 
              
                | 19.07.2007 |  | an ALS - ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, Stendal                "202 637-5" | 
              
                |  |  | Umbau durch ALS - ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, Stendal [gemäß Umbaukonzept "BR 203.1"]
 | 
              
                | __.09.2009 |  | an NbE - Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH, Aschaffenburg                "203 637-4" [NVR-Nummer: 92 80 1203 160-7 D-NBEG]
                [Mietpool 60]
 | 
              
                |  |  | 02.10.2009 - __.04.2010  Vermietung an ALSTOM Belgium, Charleroi                "203 637-4" [ETCS-Testlok für Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München (NIM)]
 | 
              
                |  |  | __.__.2009 - __.03.2010  Untervermietung an Thales Rail Signalling Solutions GmbH, Stuttgart                "203 637-4" | 
              
                |  |  | __.03.2010 - __.04.2010  Untervermietung an MWB - Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen                "203 637-4" | 
              
                |  |  | 01.05.2010 - __.__.201x  Vermietung an Thales Rail Signalling Solutions GmbH                "203 637-4" | 
              
                | 24.05.2010 |  | Umzeichnung in                "203 160-7" [NVR-Nummer: 92 80 1203 160-7 D-NBEG]
 | 
              
                | 21.09.2010 |  | Präsentation auf der Messe "InnoTrans 2010", Berlin | 
              
                | 20.08.2010 |  | => NBE RAIL GmbH, Aschaffenburg                "203 160-7"                [Firmeninsolvenz __.08.2014] | 
              
                |  |  | 14.05.2012 - 09.01.2017  Vermietung an LOCON Benelux B.V., Zwolle                "203 160-7" [NVR-Nummer: 92 80 1203 160-7 D-LBL]
 | 
              
                | __.08.2014 |  | => SONATA RAIL GmbH, Obernburg                "203 160-7" | 
              
                | 14.09.2016 |  | => SONATA RAIL INVEST GmbH, Niedernberg                "203 160-7" [NVR-Nummer: 92 80 1203 160-7 D-SONRA]
 | 
              
                | 19.05.2017 |  | an RRF - Rotterdam Rail Feeding B.V., Rotterdam                "25" [NVR-Nummer: 92 80 1203 160-7 D-RRF]
 [Verkauf via VolkerRail Materieel B.V.]
 [NVR Nummer fehlerhaft angeschrieben NL-RRF statt D-RRF]
 |